PHaT PHOTO CONTEST(PPC)応募 &ランキング
上位50名の作品に審査コメントがつく!PPC作品募集中

デジタル写真雑誌「PHaT PHOTO」の人気誌上写真コンテスト。
毎号異なる3名の写真関係者を審査員としてお招きし、座談会形式で審査を行います。
上位50名の作品に審査コメントがつくほか、ポイントがたまるとWebサイトでの作品紹介&インタビューの掲載なども。
審査員たちのさまざまな視点から、あなたの写真がレベルアップするヒントが見つかります。
「写真を投稿」&「講評を読む」で写真がうまくなるPPC。データで、1枚から応募が可能です。
デジタル雑誌PHaT PHOTOにあなたの作品が掲載されます

PPCは、パソコン、スマートフォン、タブレットなどで見られる、富士山マガジンサービスのデジタル雑誌にてお楽しみ頂けます。
購読期間中は、本WebサイトでのWebマガジン有料記事も閲覧可能!
試し読み・購読申込みはこちら
★PPCの講評の様子を見てみる!>Vol.100 PPC座談会講評記事
※上記記事の掲載形態はイメージです。PPCは通常、パソコン、スマートフォン、タブレットなどで見られる富士山マガジンサービスのデジタル雑誌にてお楽しみ頂けます。
PPC MVP~MVPランキング~
2019年6月20日発行号~2020年4月20日発行号までの1年間、PPC累計ポイント上位5名の方には、年間優秀賞として日本最大級の写真展イベント「御苗場」(関東・関西いずれかお選びいただけます)への展示権利を進呈します!
| 1位 | 山本健一 | (兵庫県) | 39.5 | pt |
| 2位 | 崎田憲一 | (東京都) | 36.5 | pt |
| 3位 | 船見征二 | (栃木県) | 32.5 | pt |
| 4位 | Arki | (茨城県) | 30.0 | pt |
| 5位 | イトウエージ | (千葉県) | 27.0 | pt |
PPC Ranking~最終フォトコンランキング~ ※RankUPなどの表記は、入選者のみ掲示しています。
※10ポイント以下の方は割愛させていただきます。
| 200point | ||||
| 1位 | 髙野良介 | (群馬県) | 235.0pt | |
| 2位 | 根岸豊 | (東京都) | 220.0pt | |
| 3位 | 加藤謹一 | (愛知県) | 219.0pt | |
| 100~199.5point | ||||
| 4位 | 神成邦夫 | (北海道) | 197.5pt | |
| 5位 | 大平英主 | (大分県) | 192.0pt | |
| 6位 | 山本健一 | (兵庫県) | 184.5pt | ★5Rank UP |
| 7位 | 求磨川貞喜 | (岡山県) | 183.5pt | |
| 8位 | 須貝豊彦 | (和歌山県) | 172.5pt | |
| 9位 | 畠山雄一郎 | (宮城県) | 171.5pt | |
| 10位 | 奥田晃介 | (京都府) | 163.5pt | ★ |
| 11位 | 野澤忠 | (山形県) | 162.0pt | |
| 12位 | 宮崎智恵 | (東京都) | 159.5pt | |
| 13位 | 北郷太郎 | (北海道) | 147.0pt | |
| 14位 | 上谷川寿雄 | (宮崎県) | 145.0pt | |
| 15位 | 田中裕之 | (京都府) | 142.0pt | |
| 16位 | 伊藤美保子 | (愛知県) | 139.5pt | |
| 17位 | ぐんじゆうじ | (栃木県) | 131.0pt | |
| 18位 | 岩田徳彦 | (広島県) | 130.0pt | |
| 19位 | 崎田憲一 | (東京都) | 124.5pt | ★1Rank UP |
| 19位 | 中川俊三 | (大阪府) | 124.5pt | |
| 21位 | 船見征二 | (栃木県) | 118.5pt | ★ |
| 22位 | 植田孝志 | (滋賀県) | 115.5pt | |
| 23位 | 石川正秀 | (東京都) | 114.0pt | |
| 24位 | 前田慶太 | (福井県) | 112.5pt | |
| 25位 | 藤村憲仁 | (新潟県 ) | 110.5pt | |
| 26位 | 小寺駿吉 | (埼玉県) | 109.0pt | |
| 27位 | 加藤光博 | (東京都) | 108.5pt | ★2Rank UP |
| 27位 | かじさわひろこ | (北海道) | 108.5pt | |
| 29位 | カメダリョウ | (長野県) | 108.0pt | |
| 30位 | 加藤真基 | (神奈川県) | 106.5pt | |
| 31位 | 水池葉子 | (兵庫県) | 104.0pt | |
| 31位 | 鉄川重利 | (京都府) | 104.0pt | |
| 33位 | 矢田晃一 | (福岡県) | 101.5pt | |
| 34位 | 秋山俊行 | (静岡県) | 100.5pt | |
| 50~99.5point | ||||
| 35位 | 室田直紀 | (兵庫県) | 99.5pt | |
| 36位 | 八木建吉 | (島根県) | 96.5pt | |
| 37位 | にたばる | (滋賀県) | 94.0pt | |
| 38位 | 綛村雅彦 | (和歌山県) | 93.0pt | |
| 39位 | 岡本和宏 | (富山県) | 91.5pt | |
| 40位 | 中野敬弘 | (東京都) | 91.0pt | |
| 41位 | 松浦義貴 | (宮崎県) | 90.0pt | |
| 41位 | okirakuoki | (東京都) | 90.0pt | ★2Rank UP |
| 43位 | 松木利隆 | (新潟県) | 89.5pt | |
| 44位 | 福井悟 | (奈良県) | 88.0pt | ★3Rank UP |
| 45位 | 梅澤裕紀 | (東京都) | 87.5pt | |
| 45位 | 田中清司 | (千葉県) | 87.5pt | |
| 47位 | 円山貫 | (神奈川県) | 87.0pt | |
| 48位 | 奥村幸夫 | (福岡県) | 86.5pt | |
| 49位 | イトウエージ | (千葉県) | 86.0pt | ★ |
| 50位 | 野藤哲哉 | (京都府) | 84.0pt | |
| 51位 | 吉田正敏 | (茨城県) | 81.0pt | |
| 51位 | 綾順博 | (宮崎県) | 81.0pt | |
| 53位 | 虫上智 | (岡山県) | 80.5pt | |
| 54位 | 伊藤義郎 | (大阪府) | 79.5pt | |
| 54位 | 犬飼和嘉 | (岡山県) | 79.5pt | |
| 56位 | Kazeo | (東京都) | 76.0pt | |
| 57位 | 森重寿 | (大阪府) | 74.0pt | |
| 58位 | 三木登志也 | (香川県) | 73.5pt | ★5Rank UP |
| 58位 | 樋口まさひと | (神奈川県) | 73.5pt | |
| 60位 | 小林雅恵 | (長野県) | 72.0pt | |
| 61位 | 伊藤幸助 | (三重県) | 69.5pt | ★9Rank UP |
| 62位 | 渡辺紀之 | (東京都) | 69.0pt | |
| 62位 | みつのぶひでたか | (群馬県) | 69.0pt | |
| 64位 | まあこ | (大阪府) | 68.5pt | |
| 65位 | shikalovin | (山梨県) | 67.5pt | ★1Rank UP |
| 66位 | 右山剛 | (東京都) | 67.0pt | |
| 67位 | 神田修一 | (埼玉県) | 66.0pt | |
| 68位 | 西端久 | (大阪府) | 65.5pt | |
| 68位 | 三浦美昭 | (北海道) | 65.5pt | |
| 70位 | KOTA | (北海道) | 64.5pt | |
| 71位 | 廣瀬雄樹 | (愛知県) | 63.0pt | |
| 71位 | 古賀真由美 | (兵庫県) | 63.0pt | |
| 73位 | 溝田昌史 | (徳島県) | 61.0pt | |
| 74位 | 田宮公成 | (東京都) | 60.0pt | |
| 75位 | 高木伸幸 | (徳島県) | 59.5pt | |
| 76位 | 山本裕崇 | (京都府) | 59.0pt | |
| 77位 | 中野義彦 | (東京都) | 58.5pt | |
| 78位 | 渡邊慶太 | (東京都) | 57.5pt | |
| 78位 | 成瀬健太郎 | (岐阜県) | 57.5pt | |
| 80位 | 浜田修一 | (岡山県) | 56.0pt | |
| 81位 | Takashi Sataiya | (東京都) | 55.5pt | |
| 81位 | 池田章夫 | (宮崎県) | 55.5pt | |
| 83位 | 前坂悦子 | (群馬県) | 55.0pt | |
| 84位 | 南麻貴子 | (神奈川県) | 53.0pt | |
| 85位 | 木村智加子 | (島根県) | 51.0pt | |
| 40~49.5point | ||||
| 86位 | 小野領子 | (岡山県) | 49.5pt | |
| 87位 | 檜尾ぴの | (愛知県) | 46.5pt | |
| 87位 | 本多貴政 | (広島県) | 46.5pt | |
| 89位 | 岡本健(@kenmainr) | (大阪府) | 46.0pt | |
| 89位 | 渡辺一美 | (北海道) | 46.0pt | |
| 91位 | 今村修 | (埼玉県) | 45.5pt | |
| 92位 | はりがやたけし | (東京都) | 45.0pt | |
| 92位 | 石田雅明 | (東京都) | 45.0pt | |
| 94位 | 小笠原武文 | (神奈川県) | 44.5pt | |
| 94位 | keika | (兵庫県) | 44.5pt | |
| 94位 | 奥山弘文 | (神奈川県) | 44.5pt | |
| 97位 | 久田友正 | (沖縄県) | 43.5pt | |
| 98位 | 三木一美 | (香川県) | 43.0pt | |
| 98位 | 高橋真一 | (愛知県) | 43.0pt | |
| 100位 | 大田政行 | (愛知県) | 42.5pt | |
| 101位 | 太田悟 | (埼玉県) | 42.0pt | |
| 102位 | 原田みずき | (東京都) | 41.0pt | |
| 102位 | 吉岡清美 | (宮崎県) | 41.0pt | |
| 104位 | 玉田弘嘉 | (宮崎県) | 40.5pt | |
| 30~39.5point | ||||
| 105位 | 久保田紀子 | (岡山県) | 39.5pt | |
| 105位 | 幸村亮 | (島根県) | 39.5pt | |
| 107位 | 真殿紀子 | (大阪府) | 39.0pt | |
| 107位 | 川上浩一 | (千葉県) | 39.0pt | |
| 107位 | 佐藤友紀 | (愛知県) | 39.0pt | |
| 110位 | 鈴木正則 | (静岡県) | 38.0pt | |
| 110位 | 曽我剛 | (東京都) | 38.0pt | |
| 112位 | 松永泰明 | (福岡県) | 37.5pt | |
| 113位 | 森田耕司 | (富山県) | 37.0pt | ★9Rank UP |
| 114位 | 村川哲也 | (岐阜県) | 36.5pt | |
| 114位 | 大塚洋輔 | (東京都) | 36.5pt | |
| 114位 | 大塚栄二 | (長野県) | 36.5pt | |
| 117位 | 奥山玲子 | (神奈川県) | 36.0pt | |
| 117位 | 榊嘉範 | (三重県) | 36.0pt | |
| 117位 | 河村陽子 | (神奈川県) | 36.0pt | |
| 117位 | くぼたけいこ | (東京都) | 36.0pt | |
| 121位 | 堀口由紀江 | (東京都) | 35.5pt | |
| 122位 | 桐谷淑子 | (大阪府) | 35.0pt | |
| 123位 | 田嶋正和 | (東京都) | 34.0pt | |
| 124位 | M.Tag | (東京都) | 33.5pt | |
| 125位 | 田尻邦宏 | (鹿児島県) | 33.0pt | |
| 125位 | ありかわゆうじ | (東京都) | 33.0pt | |
| 127位 | 三橋康弘 | (神奈川県) | 32.5pt | |
| 128位 | 中庭太樹 | (東京都) | 31.5pt | |
| 129位 | 稲谷直樹 | (神奈川県) | 31.0pt | |
| 129位 | 竹嶋亮太郎 | (福岡県) | 31.0pt | |
| 131位 | 梅津正太 | (福岡県) | 30.5pt | |
| 132位 | Arki | (茨城県) | 30.0pt | |
| 132位 | takabo | (兵庫県) | 30.0pt | ★7Rank UP |
| 20~29.5point | ||||
| 134位 | しばたいずみ | (静岡県) | 29.5pt | |
| 135位 | 松田浩一 | (兵庫県) | 29.0pt | |
| 135位 | タツヒロ | (滋賀県) | 29.0pt | |
| 135位 | 石坂博司 | (東京都) | 29.0pt | |
| 138位 | Tomohiko Hosaca | (神奈川県) | 28.5pt | |
| 138位 | 小向朋恵 | 28.5pt | ||
| 140位 | 江本晋吾 | (岡山県) | 28.0pt | |
| 141位 | 冨岡武 | (千葉県) | 27.5pt | |
| 142位 | 平原美和 | (鹿児島県) | 27.0pt | |
| 142位 | 山口貴弘 | (東京都) | 27.0pt | |
| 142位 | 中島佐知子 | (東京都) | 27.0pt | |
| 145位 | 池上陽久 | (富山県) | 26.5pt | |
| 145位 | 紀藤桃子 | (東京都) | 26.5pt | |
| 147位 | 藤田神奈 | (京都府) | 26.0pt | |
| 148位 | まつもときみこ | (神奈川県) | 25.5pt | |
| 148位 | 持田芳和 | (滋賀県) | 25.5pt | |
| 148位 | タナベマナブ | (東京都) | 25.5pt | |
| 151位 | 富山の板長 | (富山県) | 25.0pt | |
| 151位 | 金本理恵 | (大阪府) | 25.0pt | |
| 151位 | 池田豊 | (長野県) | 25.0pt | |
| 154位 | 倉家晴美 | (奈良県) | 24.5pt | |
| 155位 | 甲斐正 | (兵庫県) | 24.0pt | |
| 155位 | 吉田寿広 | (長崎県) | 24.0pt | |
| 155位 | Kevin Yang | (東京都) | 24.0pt | |
| 158位 | 三重野ゆかり | (宮崎県) | 23.5pt | |
| 158位 | 守裕結喜 | (群馬県) | 23.5pt | |
| 160位 | 樋野美紀子 | (島根県) | 23.0pt | |
| 160位 | ミヤガワアキラ | (滋賀県) | 23.0pt | |
| 162位 | 村田功一 | (埼玉県) | 22.5pt | |
| 162位 | 上野圭之 | (神奈川県) | 22.5pt | |
| 162位 | 達川葉子 | (東京都) | 22.5pt | |
| 165位 | 舟川十四朗 | (富山県) | 22.0pt | |
| 166位 | 川上泰男 | (栃木県) | 21.5pt | |
| 166位 | 倉見明至 | (東京都) | 21.5pt | |
| 166位 | イソヤマシンヤ | (京都府) | 21.5pt | |
| 166位 | 伊東大輔 | (東京都) | 21.5pt | |
| 166位 | 田上純 | (東京都) | 21.5pt | |
| 166位 | 浜本亜季 | (兵庫県) | 21.5pt | |
| 172位 | 岩田麻理 | (大阪府) | 21.0pt | |
| 172位 | 山下大輔 | (広島県) | 21.0pt | |
| 172位 | 澤田修平 | (東京都) | 21.0pt | |
| 172位 | 烏山彩 | (神奈川県) | 21.0pt | |
| 176位 | 井上宏祐 | (東京都) | 20.0pt | |
| 176位 | 綿貫智樹 | (埼玉県) | 20.0pt | |
| 176位 | izumi | (東京都) | 20.0pt | |
| 176位 | 長尾ミサキ | (東京都) | 20.0pt | |
| 176位 | 奥村翔一 | (栃木県) | 20.0pt | |
| 11~19.5point | ||||
| 181位 | 西村奈保 | (栃木県) | 19.5pt | |
| 181位 | 小山恵子 | (東京都) | 19.5pt | |
| 181位 | 山田浩之 | (埼玉県) | 19.5pt | |
| 181位 | 伊藤健一 | (福島県) | 19.5pt | |
| 181位 | 大熊さゆり | (東京都) | 19.5pt | ★53Rank UP |
| 181位 | kogomama | (神奈川県) | 19.5pt | |
| 181位 | 齋藤由貴 | (茨城県) | 19.5pt | |
| 188位 | 戸田文彰 | (東京都) | 19.0pt | |
| 188位 | 小谷一郎 | (愛知県) | 19.0pt | |
| 188位 | 小林真佐子 | (東京都) | 19.0pt | |
| 188位 | 石井カツラ | (埼玉県) | 19.0pt | |
| 188位 | 林辺幹奈 | (東京都) | 19.0pt | |
| 193位 | 山口朗 | (愛知県) | 18.5pt | |
| 193位 | 星野耕作 | (東京都) | 18.5pt | |
| 193位 | 倉谷さち子 | (富山県) | 18.5pt | |
| 196位 | YONE | (福岡県) | 18.0pt | |
| 196位 | 腰越真知子 | (東京都) | 18.0pt | |
| 198位 | 紺野康彦 | (栃木県) | 17.5pt | |
| 198位 | 木村響子 | (東京都) | 17.5pt | |
| 200位 | 森泉 | (京都府) | 16.5pt | |
| 200位 | 坂井諭子 | (岐阜県) | 16.5pt | |
| 200位 | 池田裕助 | (長野県) | 16.5pt | |
| 200位 | 写真師ヒロカツ | (東京都) | 16.5pt | |
| 200位 | 松橋勝 | (神奈川県) | 16.5pt | |
| 205位 | 飯島崇江 | (神奈川県) | 16.0pt | |
| 205位 | 磯野功八 | (大阪府) | 16.0pt | |
| 205位 | 小川真理子 | 16.0pt | ||
| 205位 | 岡口大輔 | (兵庫県) | 16.0pt | |
| 209位 | 知花美希 | (埼玉県) | 15.5pt | |
| 209位 | 福士学 | (千葉県) | 15.5pt | |
| 209位 | 鈴木充 | (岩手県) | 15.5pt | |
| 212位 | 永田謙一郎 | (大阪府) | 15.0pt | |
| 212位 | 村上天臣 | (東京都) | 15.0pt | |
| 212位 | 三浦淳宏 | (大阪府) | 15.0pt | |
| 212位 | 田中賢 | (愛知県) | 15.0pt | |
| 212位 | 野呂田晋 | (北海道) | 15.0pt | |
| 217位 | えとうみなこ | (静岡県) | 14.5pt | |
| 217位 | TACKEL | (青森県) | 14.5pt | |
| 217位 | 関塚祥子 | (埼玉県) | 14.5pt | |
| 217位 | 友滝仁 | (東京都) | 14.5pt | |
| 221位 | イマイモコ | (大阪府) | 14.0pt | ★Rank In |
| 221位 | 田中 トオル | (東京都) | 14.0pt | |
| 221位 | 八木順子 | (静岡県) | 14.0pt | |
| 221位 | 丸井みのる | (三重県) | 14.0pt | |
| 225位 | 渡辺亮介 | (大阪府) | 13.5pt | |
| 225位 | 柏木憲慶 | (宮崎県) | 13.5pt | |
| 225位 | 森澤憲久 | (愛知県) | 13.5pt | |
| 225位 | 岩野ナオミ | (千葉県) | 13.5pt | |
| 225位 | 内山紀子 | (東京都) | 13.5pt | |
| 230位 | 望月柚花 | (群馬県) | 13.0pt | |
| 230位 | Guilherme Bergamini | 13.0pt | ||
| 230位 | SUMI | (神奈川県) | 13.0pt | |
| 230位 | 宮浦勝文 | (千葉県) | 13.0pt | |
| 230位 | 小鳥遊トモヒロ | (千葉県) | 13.0pt | |
| 230位 | 佐藤直道 | (静岡県) | 13.0pt | |
| 236位 | 細田淳子 | (埼玉県 ) | 12.5pt | |
| 236位 | 山本奈央美 | (富山県) | 12.5pt | |
| 236位 | 間辺澄江 | (東京都) | 12.5pt | |
| 236位 | Narita Masahiro | (北海道) | 12.5pt | |
| 236位 | 山口由佳 | (東京都) | 12.5pt | |
| 236位 | U次郎 | (東京都) | 12.5pt | |
| 236位 | HIROKATSU | (京都府) | 12.5pt | |
| 243位 | 山本達也 | 12.0pt | ||
| 243位 | 清田光一 | (東京都) | 12.0pt | |
| 243位 | Tadashi Hayashi | (東京都) | 12.0pt | |
| 243位 | まきこ | (千葉県) | 12.0pt | |
| 243位 | 岡安美智子 | (埼玉県) | 12.0pt | |
| 243位 | 今村伸也 | (東京都) | 12.0pt | |
| 243位 | 村田文衛 | 12.0pt | ||
| 243位 | 市ノ川倫子 | (埼玉県) | 12.0pt | |
| 243位 | 清水貴子 | (東京都) | 12.0pt | |
| 252位 | さかいりくま | (千葉県) | 11.5pt | |
| 252位 | 金丸愛 | (東京都) | 11.5pt | |
| 252位 | Ellie | (埼玉県) | 11.5pt | |
| 252位 | なべよし | (東京都) | 11.5pt | |
| 252位 | 須田満成 | (茨城県) | 11.5pt | |
| 257位 | 小堀沙矢加 | (兵庫県) | 11.0pt | |
| 257位 | 上野里香 | (岩手県) | 11.0pt | |
| 257位 | 鯖男 | (滋賀県) | 11.0pt | |
| 257位 | サワコ | (神奈川県) | 11.0pt | |
| 261位 | 橋本憲幸 | (富山県) | 10.5pt | |
| 261位 | 愛生 | (兵庫県) | 10.5pt | |
| 261位 | 鷲見綾子 | (栃木県) | 10.5pt | |
| 261位 | 宮澤清高 | (長野県) | 10.5pt | |
| 261位 | 山口智博 | (東京都) | 10.5pt | |
| 266位 | 吉田千枝子 | (茨城県) | 10.0pt | |
| 266位 | Keiko Morita | 10.0pt | ||
| 266位 | 王映儒 | 10.0pt | ||
| 266位 | 森脇健幸 | (島根県) | 10.0pt | |
| 266位 | 代打さとうくん | (宮城県) | 10.0pt | |
| 266位 | 鳥居佳代 | (千葉県) | 10.0pt | |
| 266位 | 奥田菜々子 | (京都府) | 10.0pt | |
| 266位 | 大場達也 | (東京都) | 10.0pt | |
| 266位 | 扇谷志乃 | (東京都) | 10.0pt | |
| 266位 | 増田真喜子 | (京都府) | 10.0pt | |
| 266位 | 栗原真実 | (東京都) | 10.0pt | |
| 266位 | 小原信也 | (東京都) | 10.0pt | |
| 266位 | 川﨑知容 | (神奈川県) | 10.0pt | |
| 266位 | 平野里美 | (富山県) | 10.0pt | |
| 266位 | 鶴見圭輔 | (東京都) | 10.0pt | |
| 266位 | 菊池逸人 | (神奈川県) | 10.0pt | |
| 266位 | DAIKO | 10.0pt |
and more!